Tranzakció státuszok
A státusz a tranzakció eredményét jelzi és lehet átmeneti vagy végleges az adott tranzakcióra nézve. Az átmeneti státuszok bármikor végstátusszá válhatnak, a végstátuszok viszont már nem változhatnak tovább, mivel a tranzakció végső eredményét jelzik. Speciális esetben a fizetési szolgáltató megadhat a tranzakció eredeti végstátuszától eltérő végstátuszt is. Erre jellemzően a fizetési szolgáltatónál fellépő technikai probléma esetén kerül sor. Az ehhez hasonló speciális esetek kezelése minden esetben manuális beavatkozást igényel a kereskedő és/vagy munkatársaink részéről. A tranzakciók státusza a következő helyeken jelenik meg:
API hívásra adott válaszok (
Result
,Details
ésStartRP
esetén)PayAdmin felület
Az API hívásra adott válaszok és a PayAdmin felületen látható státusz-párok jelentését a következő táblázatban foglaljuk össze
Paraméter érték | Admin felület név | Státusz jellege | Leírás |
---|---|---|---|
| függőben lévő | átmeneti státusz | A tranzakció még folyamatban van és befejezésre vár. |
| nyitott | átmeneti státusz | A tranzakció még folyamatban van és véglegesítésre vár (ez több napot is igénybe vehet). Ez a státusz kizárólag a következő fizetési szolgáltatók használata esetén jelenhet meg:
|
| sikeres | végstátusz | A tranzakció sikeresen zárult. Azonnali terhelés esetén az összeg levonásra került a vásárló számlájáról és a fizetési szolgáltató elutalja azt a kereskedő számára. Kétlépcsős (befoglalásos) fizetés esetén az összeg előzetesen befoglalásra került, amíg azt a kereskedő megterheli vagy feloldja azt a vásárló számláján. |
| sikertelen | végstátusz | A tranzakció meghiúsult, fedezethiány vagy más ok miatt. |
| vásárló visszavonta | végstátusz | A vásárló visszavonta a megkezdett tranzakciót. |
| időtúllépés | végstátusz | A tranzakció nem fejeződött be a kijelölt időkereten belül. Az időkeret mértéke szolgáltatónként eltérő. |
Last updated